Paketleme Makinalarımız
KUTULAMA MAKİNASI
KUTULAMA MAKİNASI
Ürün manuel veya otomatik beslendiğinde ürün yürütme grubunda, ürün yok ise makina diğer ürünü görene kadar bekler boş poşet vermez. Ürün hatalı beslendiğinde çene ürüne dokunur sıfır pozisyonuna gelir verilen değer kadar diskler ürünü ilerletir fotocell ve ürün yerleri bozulmadan çene pozisyonunda devam eder.
CE STANDART
MOTION CONTROL
SERVO KONTROL
YÜKSEK HIZ
ÇELİK GÖVDE
DOKUNMATİK KONTROL
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| GÜÇ | 7,0 KW |
| VOLTAJ | 400 V+N+PE |
| FREKANS | 50-60 HZ |
| FOTOCELL AYARI | OTOMATİK |
| AMBALAJ BOY AYARI | OTOMATİK |
| CENE BEKLEME AYARI | OTOMATİK |
| ÜRÜN TASIMA SENKRONU | OTOMATİK |
| BOBİN GRUBU ÖZELLİĞİ | HAVALI ŞAFT-İNCE AYARLI |
| SERVO MOTOR ÖZELLİĞİ | CONTROL TEKNİKS |
| SERVO MOTOR TAKIMI | 3 TAKIM |
| YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİ | SICAK-SOĞUK |
| ÜRÜN BESLEME TİPİ | MANUEL-OTOMATİK-INLINE |
| İŞ GÜVENLİĞİ | VAR |
| CENE GRUBU ÖZELLİGİ | DAİRESEL CENE |
| DİSK GRUBU | CEKEN DİSK -ISILI DİSK-KATLAYICI DİSK |
| OPERATÖR PANELİ | 7`` HMİ |
| MİN.MAX.KAPASİTE | 10-200 ADET/DK |
| MAKİNA RENGİ | STATİK BOYA-İNOX |
| ÇENE ÜRÜNE BASTIĞINDA AÇMA | VAR |
| BICAK ÖZELLİĞİ | DÜZ ZAVİYELİ -ZIG ZAG |
| GENİŞLİK (W) | 900 MM |
| YÜKSEKLİK (H) | 1650 MM |
| BOY (L) | 2700-9000 MM |
İşletmenizin ihtiyacına uygun Paketleme Makinaları İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin:
+90 216 493 49 75
+90 216 493 49 75
Modern mühendislik anlayışıyla geliştirilen paketleme makinaları;Operatör dostu kullanım yapısı, uzun yıllar sorunsuz çalışabilen sağlam makine bileşenleri ve yüksek üretim hızlarını destekleyen performans altyapısı ile endüstriyel üretim süreçlerinize profesyonel ve sürdürülebilir çözümler sunar.

Kullanım Kolaylığı

Uzun Makine Ömrü

Yüksek Üretim Hızları
English
العربية
Русский
Deutsch
Türkçe