| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| MODELLE | SNY53-CW30 (In einem Winkel) | ||
| GRÖßEN | 200 X 400 MM | ||
| Genauigkeit der Gewichtung (г) | 50g | 300g | 600g |
| Genauigkeit | + / - 0,5gr | ||
| Empfindlichkeit des Indikators | 0,5gr | ||
| Qualifizierung | CE | ||
| Arbeitstemperatur | 0℃........... + 40℃ | ||
| Konstruktion | Edelstahl, Marke 304 | ||
| Schutzklasse | IP65 (auf Anfrage) | ||
| Fördergeschwindigkeit (mit Speicher je nach Produkt) |
65 m/dak | ||
| Verarbeitungsgeschwindigkeit (Verpackung / min) |
Max 150 Verpackungen / min | ||
| Standardtrennzeichen | Schieber und Luftkamm | ||
| variiert je nach Art und Größe des gewichteten Produkts | |||