| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| MODELLE | SNY53-CW100 | ||
| GRÖßEN | 300*550 (mm) | ||
| Genauigkeit der Gewichtung (г) | 600g | 15000g | 20000g |
| Genauigkeit | > + - 0,5gr | ||
| Empfindlichkeit des Indikators | 5gr/10gr/20gr | ||
| Qualifizierung | CE | ||
| Arbeitstemperatur | 0℃........... + 40℃ | ||
| Konstruktion | Edelstahl, Marke 304 | ||
| Schutzklasse | IP65 (auf Anfrage) | ||
| Fördergeschwindigkeit (mit Speicher je nach Produkt) |
65 m/dak | ||
| Verarbeitungsgeschwindigkeit (Verpackung / min) |
Max 60 Verpackungen / min | ||
| Standardtrennzeichen | Zylinder | ||
| variiert je nach Art und Größe des gewichteten Produkts | |||